Primary League 2024
| Posição | Equipa | V | D | PCT | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Famabasket Sub16F | 15 | 8 | 86.6 | 26 |
| 2 | Famabasket Minibasket | 12 | 3 | 80 | 24 |
| 3 | Famabasket Sub14M | 11 | 4 | 73 | 22 |
| 4 | Famabasket Sub14F | 10 | 5 | 66 | 20 |
| 5 | Famabasket Sub18F | 9 | 6 | 60 | 18 |
| 6 | Famabasket Sub18M | 8 | 7 | 53 | 16 |
| 7 | Famabasket Sub16M | 7 | 8 | 46 | 14 |
| 8 | Vitória SC | 8 | 0 | 1.000 | 85 |
| 9 | SC de Braga | 9 | 0 | 1.000 | 85 |
| 10 | Maia BC | 1 | 0 | 1.000 | 84 |
| 11 | CB Viana | 2 | 0 | 1.000 | 73 |
| 12 | BC Vila Real | 2 | 0 | 1.000 | 77 |
| 13 | SC Vasco da Gama | 1 | 0 | 1.000 | 93 |
| 14 | BC Valença | 2 | 0 | 1.000 | 86 |
| 15 | Esposende BC | 4 | 0 | 1.000 | 64 |
| 16 | BC Limiense | 3 | 1 | 0.750 | 81 |
| 17 | BC Barcelos | 6 | 3 | 0.667 | 66 |
| 18 | Famalicense AC | 4 | 2 | 0.667 | 62 |
| 19 | FC Vizela | 6 | 4 | 0.600 | 57 |
| 20 | SC Maria da Fonte | 4 | 3 | 0.571 | 60 |
| 21 | Monção BC | 1 | 1 | 0.500 | 87 |
| 22 | GDAS | 6 | 8 | 0.429 | 47 |
| 23 | Famabasket Sénior Masc. | 3 | 11 | 0.214 | 66 |
| 24 | CD Gumirães | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 24 | CD da Póvoa | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 24 | CD das Aves | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 24 | CDJ Régio | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 24 | GRI Brandoense | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 24 | Olivais FC | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 24 | SC Beira-Mar | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 24 | UD Oliveirense | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 32 | ATC | 0 | 6 | 0.000 | 36 |
| 33 | Famabasket Sénior Fem. | 0 | 12 | 0.000 | 34 |
| 34 | Rest. da Granja | 0 | 2 | 0.000 | 29 |
| 35 | Ribeirão Basket | 0 | 2 | 0.000 | 15 |

























